| 2026-11-09 06:03:31 | E2ØTWR | TG 138
| E23JWE | 2 |
| 2026-11-09 06:03:31 | | :03:31 | 2Ø26-11-Ø8 23:Ø3:31.Ø37 Transmission started from E23JWE | 2 |
| 2026-11-09 04:46:40 | K7UWQ | TG 138
| E23JWE | 2 |
| 2026-11-09 04:46:40 | | :46:40 | 2Ø26-11-Ø8 21:46:4Ø.134 Transmission started from E23JWE | 2 |
| 2026-11-09 04:46:31 | K7UWQ | TG 138
| E23JWE | 2 |
| 2026-11-09 04:46:31 | | :46:31 | 2Ø26-11-Ø8 21:46:31.15Ø Transmission started from E23JWE | 2 |
| 2026-11-09 04:46:24 | K7UWQ | TG 138
| E23JWE | 3 |
| 2026-11-09 04:46:24 | | :46:24 | 2Ø26-11-Ø8 21:46:24.281 Transmission started from E23JWE | 3 |
| 2026-11-09 00:15:26 | | :15:26 | 2Ø26-11-Ø8 17:15:26.Ø41 Transmission started from E23JWE | 1 |
| 2026-11-09 00:01:21 | | :01:21 | 2Ø26-11-Ø8 17:Ø1:21.3ØØ Transmission started from E23JWE | 5 |
| 2026-11-09 00:01:16 | | :01:16 | 2Ø26-11-Ø8 17:Ø1:16.662 Transmission started from E23JWE | 5 |
| 2026-11-08 23:54:08 | HS1ZHY | TG 138
| E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 23:54:08 | | :54:08 | 2Ø26-11-Ø8 16:54:Ø8.879 Transmission started from E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 23:11:58 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 23:11:58 | | :11:58 | 2Ø26-11-Ø8 16:11:58.136 Transmission started from E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 23:08:14 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 23:08:14 | | :08:14 | 2Ø26-11-Ø8 16:Ø8:14.845 Transmission started from E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 23:08:00 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 3 |
| 2026-11-08 23:08:00 | | :08:00 | 2Ø26-11-Ø8 16:Ø8:ØØ.737 Transmission started from E23JWE | 3 |
| 2026-11-08 23:07:46 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 23:07:46 | | :07:46 | 2Ø26-11-Ø8 16:Ø7:46.9Ø4 Transmission started from E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 23:01:38 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 4 |
| 2026-11-08 23:01:38 | | :01:38 | 2Ø26-11-Ø8 16:Ø1:38.674 Transmission started from E23JWE | 4 |
| 2026-11-08 23:01:18 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 7 |
| 2026-11-08 23:01:18 | | :01:18 | 2Ø26-11-Ø8 16:Ø1:18.144 Transmission started from E23JWE | 7 |
| 2026-11-08 22:58:39 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 4 |
| 2026-11-08 22:58:39 | | :58:39 | 2Ø26-11-Ø8 15:58:39.888 Transmission started from E23JWE | 4 |
| 2026-11-08 22:58:26 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 22:58:26 | | :58:26 | 2Ø26-11-Ø8 15:58:26.612 Transmission started from E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 22:58:04 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 1 |
| 2026-11-08 22:58:04 | | :58:04 | 2Ø26-11-Ø8 15:58:Ø4.Ø58 Transmission started from E23JWE | 1 |
| 2026-11-08 22:41:22 | | :41:22 | 2Ø26-11-Ø8 15:41:22.976 Transmission started from E23JWE | 1 |
| 2026-11-08 22:41:20 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 22:41:20 | | :41:20 | 2Ø26-11-Ø8 15:41:2Ø.249 Transmission started from E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 22:34:09 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 22:34:09 | | :34:09 | 2Ø26-11-Ø8 15:34:Ø9.668 Transmission started from E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 22:34:04 | | :34:04 | 2Ø26-11-Ø8 15:34:Ø4.Ø44 Transmission started from E23JWE | 7 |
| 2026-11-08 22:18:43 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 7 |
| 2026-11-08 22:18:43 | | :18:43 | 2Ø26-11-Ø8 15:18:43.297 Transmission started from E23JWE | 7 |
| 2026-11-08 22:18:25 | | :18:25 | 2Ø26-11-Ø8 15:18:25.141 Transmission started from E23JWE | 25 |
| 2026-11-08 22:11:04 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 9 |
| 2026-11-08 22:11:04 | | :11:04 | 2Ø26-11-Ø8 15:11:Ø4.547 Transmission started from E23JWE | 9 |
| 2026-11-08 22:10:50 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 7 |
| 2026-11-08 22:10:50 | | :10:50 | 2Ø26-11-Ø8 15:1Ø:5Ø.832 Transmission started from E23JWE | 7 |
| 2026-11-08 22:10:27 | | :10:27 | 2Ø26-11-Ø8 15:1Ø:27.99Ø Transmission started from E23JWE | 30 |
| 2026-11-08 22:04:36 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 22:04:36 | | :04:36 | 2Ø26-11-Ø8 15:Ø4:36.449 Transmission started from E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 22:02:57 | | :02:57 | 2Ø26-11-Ø8 15:Ø2:57.142 Transmission started from E23JWE | 41 |
| 2026-11-08 20:42:37 | HS5BLO | TG 138
| E23JWE | 3 |
| 2026-11-08 20:42:37 | | :42:37 | 2Ø26-11-Ø8 13:42:37.558 Transmission started from E23JWE | 3 |
| 2026-11-08 20:42:09 | | :42:09 | 2Ø26-11-Ø8 13:42:Ø9.7Ø7 Transmission started from E23JWE | 1 |
| 2026-11-08 20:42:07 | HS5BLO | TG 138
| E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 20:42:07 | | :42:07 | 2Ø26-11-Ø8 13:42:Ø7.179 Transmission started from E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 20:16:52 | | :16:52 | 2Ø26-11-Ø8 13:16:52.168 Transmission started from E23JWE | 17 |
| 2026-11-08 18:59:42 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 18:59:42 | | :59:42 | 2Ø26-11-Ø8 11:59:42.Ø83 Transmission started from E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 18:59:21 | HS1ZHY | TG 138
| E23JWE | 18 |
| 2026-11-08 18:59:21 | | :59:21 | 2Ø26-11-Ø8 11:59:21.373 Transmission started from E23JWE | 18 |
| 2026-11-08 18:58:57 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 10 |
| 2026-11-08 18:58:57 | | :58:57 | 2Ø26-11-Ø8 11:58:57.519 Transmission started from E23JWE | 10 |
| 2026-11-08 18:58:10 | HS1ZHY | TG 138
| E23JWE | 40 |
| 2026-11-08 18:58:10 | | :58:10 | 2Ø26-11-Ø8 11:58:1Ø.292 Transmission started from E23JWE | 40 |
| 2026-11-08 18:57:52 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 13 |
| 2026-11-08 18:57:52 | | :57:52 | 2Ø26-11-Ø8 11:57:52.824 Transmission started from E23JWE | 13 |
| 2026-11-08 18:56:43 | HS1ZHY | TG 138
| E23JWE | 58 |
| 2026-11-08 18:56:43 | | :56:43 | 2Ø26-11-Ø8 11:56:43.716 Transmission started from E23JWE | 58 |
| 2026-11-08 18:56:29 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 0 |
| 2026-11-08 18:56:29 | | :56:29 | 2Ø26-11-Ø8 11:56:29.561 Transmission started from E23JWE | 0 |
| 2026-11-08 18:56:13 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 15 |
| 2026-11-08 18:56:13 | | :56:13 | 2Ø26-11-Ø8 11:56:13.825 Transmission started from E23JWE | 15 |
| 2026-11-08 18:55:43 | HS1ZHY | TG 138
| E23JWE | 23 |
| 2026-11-08 18:55:43 | | :55:43 | 2Ø26-11-Ø8 11:55:43.671 Transmission started from E23JWE | 23 |
| 2026-11-08 18:55:31 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 0 |
| 2026-11-08 18:55:31 | | :55:31 | 2Ø26-11-Ø8 11:55:31.677 Transmission started from E23JWE | 0 |
| 2026-11-08 18:55:12 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 18 |
| 2026-11-08 18:55:12 | | :55:12 | 2Ø26-11-Ø8 11:55:12.211 Transmission started from E23JWE | 18 |
| 2026-11-08 18:54:44 | HS1ZHY | TG 138
| E23JWE | 24 |
| 2026-11-08 18:54:44 | | :54:44 | 2Ø26-11-Ø8 11:54:44.193 Transmission started from E23JWE | 24 |
| 2026-11-08 18:54:39 | | :54:39 | 2Ø26-11-Ø8 11:54:39.614 Transmission started from E23JWE | 1 |
| 2026-11-08 18:54:29 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 10 |
| 2026-11-08 18:54:29 | | :54:29 | 2Ø26-11-Ø8 11:54:29.689 Transmission started from E23JWE | 10 |
| 2026-11-08 18:54:11 | HS1ZHY | TG 138
| E23JWE | 15 |
| 2026-11-08 18:54:11 | | :54:11 | 2Ø26-11-Ø8 11:54:11.3Ø6 Transmission started from E23JWE | 15 |
| 2026-11-08 18:54:01 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 5 |
| 2026-11-08 18:54:01 | | :54:01 | 2Ø26-11-Ø8 11:54:Ø1.799 Transmission started from E23JWE | 5 |
| 2026-11-08 18:53:47 | HS1ZHY | TG 138
| E23JWE | 3 |
| 2026-11-08 18:53:47 | | :53:47 | 2Ø26-11-Ø8 11:53:47.637 Transmission started from E23JWE | 3 |
| 2026-11-08 18:32:37 | | :32:37 | 2Ø26-11-Ø8 11:32:37.265 Transmission started from E23JWE | 1 |
| 2026-11-08 18:32:32 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 4 |
| 2026-11-08 18:32:32 | | :32:32 | 2Ø26-11-Ø8 11:32:32.366 Transmission started from E23JWE | 4 |
| 2026-11-08 18:29:51 | | :29:51 | 2Ø26-11-Ø8 11:29:51.411 Transmission started from E23JWE | 1 |
| 2026-11-08 18:29:49 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 1 |
| 2026-11-08 18:29:49 | | :29:49 | 2Ø26-11-Ø8 11:29:49.Ø82 Transmission started from E23JWE | 1 |
| 2026-11-08 17:53:18 | HS7CK | TG 138
| E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 17:53:18 | | :53:18 | 2Ø26-11-Ø8 1Ø:53:18.244 Transmission started from E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 17:19:26 | HS1ZHY | TG 138
| E23JWE | 0 |
| 2026-11-08 17:19:26 | | :19:26 | 2Ø26-11-Ø8 1Ø:19:26.257 Transmission started from E23JWE | 0 |
| 2026-11-08 16:33:29 | | | r | 57 |
| 2026-11-08 16:33:29 | | | r | 57 |
| 2026-11-08 16:31:25 | JRØWMA | TG 138
| JRØWMA | 3 |
| 2026-11-08 16:31:25 | | :31:25 | 2Ø26-11-Ø8 Ø9:31:25.876 Transmission started from JRØWMA | 3 |
| 2026-11-08 15:28:56 | HS7CK | TG 138
| E23JWE | 15 |
| 2026-11-08 15:28:56 | | :28:56 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:28:56.683 Transmission started from E23JWE | 15 |
| 2026-11-08 15:28:28 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 24 |
| 2026-11-08 15:28:28 | | :28:28 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:28:28.Ø68 Transmission started from E23JWE | 24 |
| 2026-11-08 15:27:38 | HS7CK | TG 138
| E23JWE | 45 |
| 2026-11-08 15:27:38 | | :27:38 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:27:38.757 Transmission started from E23JWE | 45 |
| 2026-11-08 15:27:05 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 25 |
| 2026-11-08 15:27:05 | | :27:05 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:27:Ø5.979 Transmission started from E23JWE | 25 |
| 2026-11-08 15:26:22 | HS7CK | TG 138
| E23JWE | 34 |
| 2026-11-08 15:26:22 | | :26:22 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:26:22.718 Transmission started from E23JWE | 34 |
| 2026-11-08 15:25:38 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 41 |
| 2026-11-08 15:25:38 | | :25:38 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:25:38.347 Transmission started from E23JWE | 41 |
| 2026-11-08 15:25:04 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 28 |
| 2026-11-08 15:25:04 | | :25:04 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:25:Ø4.386 Transmission started from E23JWE | 28 |
| 2026-11-08 15:23:25 | HS7CK | TG 138
| E23JWE | 30 |
| 2026-11-08 15:23:25 | | :23:25 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:23:25.835 Transmission started from E23JWE | 30 |
| 2026-11-08 15:22:53 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 27 |
| 2026-11-08 15:22:53 | | :22:53 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:22:53.6Ø8 Transmission started from E23JWE | 27 |
| 2026-11-08 15:22:48 | | :22:48 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:22:48.954 Transmission started from E23JWE | 1 |
| 2026-11-08 15:22:28 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 20 |
| 2026-11-08 15:22:28 | | :22:28 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:22:28.721 Transmission started from E23JWE | 20 |
| 2026-11-08 15:21:21 | HS7CK | TG 138
| E23JWE | 3 |
| 2026-11-08 15:21:21 | | :21:21 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:21:21.651 Transmission started from E23JWE | 3 |
| 2026-11-08 15:20:36 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 40 |
| 2026-11-08 15:20:36 | | :20:36 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:2Ø:36.749 Transmission started from E23JWE | 40 |
| 2026-11-08 15:19:25 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 6 |
| 2026-11-08 15:19:25 | | :19:25 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:19:25.224 Transmission started from E23JWE | 6 |
| 2026-11-08 15:18:49 | HS7CK | TG 138
| E23JWE | 33 |
| 2026-11-08 15:18:49 | | :18:49 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:18:49.725 Transmission started from E23JWE | 33 |
| 2026-11-08 15:18:09 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 37 |
| 2026-11-08 15:18:09 | | :18:09 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:18:Ø9.623 Transmission started from E23JWE | 37 |
| 2026-11-08 15:17:37 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 27 |
| 2026-11-08 15:17:37 | | :17:37 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:17:37.Ø84 Transmission started from E23JWE | 27 |
| 2026-11-08 15:16:44 | HS7CK | TG 138
| E23JWE | 46 |
| 2026-11-08 15:16:44 | | :16:44 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:16:44.24Ø Transmission started from E23JWE | 46 |
| 2026-11-08 15:15:48 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 49 |
| 2026-11-08 15:15:48 | | :15:48 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:15:48.Ø86 Transmission started from E23JWE | 49 |
| 2026-11-08 15:15:22 | HS7CK | TG 138
| E23JWE | 20 |
| 2026-11-08 15:15:22 | | :15:22 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:15:22.968 Transmission started from E23JWE | 20 |
| 2026-11-08 15:14:59 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 19 |
| 2026-11-08 15:14:59 | | :14:59 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:14:59.198 Transmission started from E23JWE | 19 |
| 2026-11-08 15:14:18 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 33 |
| 2026-11-08 15:14:18 | | :14:18 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:14:18.467 Transmission started from E23JWE | 33 |
| 2026-11-08 15:13:02 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 12 |
| 2026-11-08 15:13:02 | | :13:02 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:13:Ø2.685 Transmission started from E23JWE | 12 |
| 2026-11-08 15:12:29 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 24 |
| 2026-11-08 15:12:29 | | :12:29 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:12:29.984 Transmission started from E23JWE | 24 |
| 2026-11-08 15:11:28 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 57 |
| 2026-11-08 15:11:28 | | :11:28 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:11:28.212 Transmission started from E23JWE | 57 |
| 2026-11-08 15:11:23 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 1 |
| 2026-11-08 15:11:23 | | :11:23 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:11:23.Ø88 Transmission started from E23JWE | 1 |
| 2026-11-08 15:11:16 | | :11:16 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:11:16.7ØØ Transmission started from E23JWE | 1 |
| 2026-11-08 15:10:32 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 44 |
| 2026-11-08 15:10:32 | | :10:32 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:1Ø:32.499 Transmission started from E23JWE | 44 |
| 2026-11-08 15:10:10 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 17 |
| 2026-11-08 15:10:10 | | :10:10 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:1Ø:1Ø.8Ø2 Transmission started from E23JWE | 17 |
| 2026-11-08 15:09:38 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 26 |
| 2026-11-08 15:09:38 | | :09:38 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:Ø9:38.218 Transmission started from E23JWE | 26 |
| 2026-11-08 15:09:19 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 15 |
| 2026-11-08 15:09:19 | | :09:19 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:Ø9:19.412 Transmission started from E23JWE | 15 |
| 2026-11-08 15:09:07 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 7 |
| 2026-11-08 15:09:07 | | :09:07 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:Ø9:Ø7.64Ø Transmission started from E23JWE | 7 |
| 2026-11-08 15:08:21 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 42 |
| 2026-11-08 15:08:21 | | :08:21 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:Ø8:21.5Ø4 Transmission started from E23JWE | 42 |
| 2026-11-08 15:07:55 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 21 |
| 2026-11-08 15:07:55 | | :07:55 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:Ø7:55.581 Transmission started from E23JWE | 21 |
| 2026-11-08 15:07:08 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 38 |
| 2026-11-08 15:07:08 | | :07:08 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:Ø7:Ø8.3Ø7 Transmission started from E23JWE | 38 |
| 2026-11-08 15:06:45 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 18 |
| 2026-11-08 15:06:45 | | :06:45 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:Ø6:45.156 Transmission started from E23JWE | 18 |
| 2026-11-08 15:06:30 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 11 |
| 2026-11-08 15:06:30 | | :06:30 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:Ø6:3Ø.464 Transmission started from E23JWE | 11 |
| 2026-11-08 15:05:39 | HS5BLO | TG 138
| E23JWE | 43 |
| 2026-11-08 15:05:39 | | :05:39 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:Ø5:39.953 Transmission started from E23JWE | 43 |
| 2026-11-08 15:04:52 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 44 |
| 2026-11-08 15:04:52 | | :04:52 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:Ø4:52.183 Transmission started from E23JWE | 44 |
| 2026-11-08 15:04:10 | HS5BLO | TG 138
| E23JWE | 32 |
| 2026-11-08 15:04:10 | | :04:10 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:Ø4:1Ø.ØØ2 Transmission started from E23JWE | 32 |
| 2026-11-08 15:03:24 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 42 |
| 2026-11-08 15:03:24 | | :03:24 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:Ø3:24.969 Transmission started from E23JWE | 42 |
| 2026-11-08 15:02:51 | HS5BLO | TG 138
| E23JWE | 29 |
| 2026-11-08 15:02:51 | | :02:51 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:Ø2:51.561 Transmission started from E23JWE | 29 |
| 2026-11-08 15:01:52 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 56 |
| 2026-11-08 15:01:52 | | :01:52 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:Ø1:52.Ø76 Transmission started from E23JWE | 56 |
| 2026-11-08 15:01:26 | HS5BLO | TG 138
| E23JWE | 16 |
| 2026-11-08 15:01:26 | | :01:26 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:Ø1:26.171 Transmission started from E23JWE | 16 |
| 2026-11-08 15:00:32 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 51 |
| 2026-11-08 15:00:32 | | :00:32 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:ØØ:32.2Ø8 Transmission started from E23JWE | 51 |
| 2026-11-08 15:00:17 | HS5BLO | TG 138
| E23JWE | 10 |
| 2026-11-08 15:00:17 | | :00:17 | 2Ø26-11-Ø8 Ø8:ØØ:17.461 Transmission started from E23JWE | 10 |
| 2026-11-08 14:59:32 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 41 |
| 2026-11-08 14:59:32 | | :59:32 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:59:32.467 Transmission started from E23JWE | 41 |
| 2026-11-08 14:59:24 | HS5BLO | TG 138
| E23JWE | 3 |
| 2026-11-08 14:59:24 | | :59:24 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:59:24.611 Transmission started from E23JWE | 3 |
| 2026-11-08 14:58:55 | HS5BLO | TG 138
| E23JWE | 15 |
| 2026-11-08 14:58:55 | | :58:55 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:58:55.538 Transmission started from E23JWE | 15 |
| 2026-11-08 14:58:32 | E23JWE | TG 138
| E23JWE | 18 |
| 2026-11-08 14:58:32 | | :58:32 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:58:32.337 Transmission started from E23JWE | 18 |
| 2026-11-08 14:58:02 | HS5BLO | TG 138
| E23JWE | 28 |
| 2026-11-08 14:58:02 | | :58:02 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:58:Ø2.6ØØ Transmission started from E23JWE | 28 |
| 2026-11-08 14:57:42 | HS7CK | TG 138
| E23JWE | 17 |
| 2026-11-08 14:57:42 | | :57:42 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:57:42.558 Transmission started from E23JWE | 17 |
| 2026-11-08 14:57:30 | HS5BLO | TG 138
| E23JWE | 7 |
| 2026-11-08 14:57:30 | | :57:30 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:57:3Ø.964 Transmission started from E23JWE | 7 |
| 2026-11-08 14:57:27 | | :57:27 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:57:27.661 Transmission started from E23JWE | 1 |
| 2026-11-08 14:57:02 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 25 |
| 2026-11-08 14:57:02 | | :57:02 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:57:Ø2.Ø65 Transmission started from E23JWE | 25 |
| 2026-11-08 14:56:57 | HS5BLO | TG 138
| E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 14:56:57 | | :56:57 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:56:57.311 Transmission started from E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 14:56:46 | HS5BLO | TG 138
| E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 14:56:46 | | :56:46 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:56:46.289 Transmission started from E23JWE | 2 |
| 2026-11-08 14:56:09 | HS7CK | TG 138
| E23JWE | 28 |
| 2026-11-08 14:56:09 | | :56:09 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:56:Ø9.337 Transmission started from E23JWE | 28 |
| 2026-11-08 14:55:52 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 13 |
| 2026-11-08 14:55:52 | | :55:52 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:55:52.365 Transmission started from E23JWE | 13 |
| 2026-11-08 14:55:45 | HS7CK | TG 138
| E23JWE | 4 |
| 2026-11-08 14:55:45 | | :55:45 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:55:45.296 Transmission started from E23JWE | 4 |
| 2026-11-08 14:55:27 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 15 |
| 2026-11-08 14:55:27 | | :55:27 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:55:27.783 Transmission started from E23JWE | 15 |
| 2026-11-08 14:55:26 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 1 |
| 2026-11-08 14:55:26 | | :55:26 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:55:26.686 Transmission started from E23JWE | 1 |
| 2026-11-08 14:55:14 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 12 |
| 2026-11-08 14:55:14 | | :55:14 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:55:14.477 Transmission started from E23JWE | 12 |
| 2026-11-08 14:54:49 | HS5BLO | TG 138
| E23JWE | 21 |
| 2026-11-08 14:54:49 | | :54:49 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:54:49.441 Transmission started from E23JWE | 21 |
| 2026-11-08 14:54:06 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 39 |
| 2026-11-08 14:54:06 | | :54:06 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:54:Ø6.216 Transmission started from E23JWE | 39 |
| 2026-11-08 14:53:44 | HS5BLO | TG 138
| E23JWE | 18 |
| 2026-11-08 14:53:44 | | :53:44 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:53:44.682 Transmission started from E23JWE | 18 |
| 2026-11-08 14:53:09 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 33 |
| 2026-11-08 14:53:09 | | :53:09 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:53:Ø9.415 Transmission started from E23JWE | 33 |
| 2026-11-08 14:52:41 | HS5BLO | TG 138
| E23JWE | 25 |
| 2026-11-08 14:52:41 | | :52:41 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:52:41.178 Transmission started from E23JWE | 25 |
| 2026-11-08 14:52:30 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 8 |
| 2026-11-08 14:52:30 | | :52:30 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:52:3Ø.344 Transmission started from E23JWE | 8 |
| 2026-11-08 14:52:21 | HS5BLO | TG 138
| E23JWE | 6 |
| 2026-11-08 14:52:21 | | :52:21 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:52:21.694 Transmission started from E23JWE | 6 |
| 2026-11-08 14:52:19 | | :52:19 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:52:19.473 Transmission started from E23JWE | 1 |
| 2026-11-08 14:51:36 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 42 |
| 2026-11-08 14:51:36 | | :51:36 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:51:36.Ø44 Transmission started from E23JWE | 42 |
| 2026-11-08 14:51:24 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 9 |
| 2026-11-08 14:51:24 | | :51:24 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:51:24.242 Transmission started from E23JWE | 9 |
| 2026-11-08 14:50:22 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 39 |
| 2026-11-08 14:50:22 | | :50:22 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:5Ø:22.725 Transmission started from E23JWE | 39 |
| 2026-11-08 14:50:13 | HS5BLO | TG 138
| E23JWE | 6 |
| 2026-11-08 14:50:13 | | :50:13 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:5Ø:13.154 Transmission started from E23JWE | 6 |
| 2026-11-08 14:49:41 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 29 |
| 2026-11-08 14:49:41 | | :49:41 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:49:41.Ø83 Transmission started from E23JWE | 29 |
| 2026-11-08 14:49:20 | HS5BLO | TG 138
| E23JWE | 17 |
| 2026-11-08 14:49:20 | | :49:20 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:49:2Ø.19Ø Transmission started from E23JWE | 17 |
| 2026-11-08 14:48:26 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 49 |
| 2026-11-08 14:48:26 | | :48:26 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:48:26.162 Transmission started from E23JWE | 49 |
| 2026-11-08 14:48:04 | HS5BLO | TG 138
| E23JWE | 18 |
| 2026-11-08 14:48:04 | | :48:04 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:48:Ø4.Ø92 Transmission started from E23JWE | 18 |
| 2026-11-08 14:47:39 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 21 |
| 2026-11-08 14:47:39 | | :47:39 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:47:39.844 Transmission started from E23JWE | 21 |
| 2026-11-08 14:47:23 | HS5BLO | TG 138
| E23JWE | 13 |
| 2026-11-08 14:47:23 | | :47:23 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:47:23.295 Transmission started from E23JWE | 13 |
| 2026-11-08 14:46:42 | HS1GRL | TG 138
| E23JWE | 37 |
| 2026-11-08 14:46:42 | | :46:42 | 2Ø26-11-Ø8 Ø7:46:42.987 Transmission started from E23JWE | 37 |
